Descripción de Producto
Los productos Nombre:







| NETWORK | La tecnología | En GSM y HSPA y LTE |
|---|---|---|
| Las bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM SIM 1 & 2 | |
| Las bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| Las bandas 4G | La banda de LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 40(2300) | |
| La velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Lanzamiento | Anunciado | 2016 Octubre |
|---|---|---|
| El estado | Está disponible. Publicado el año 2016, Octubre |
| Cuerpo | Dimensiones | 147.9 x 72.9 x 7.5 mm (5.82 x 2.87 x 0.30) |
|---|---|---|
| El peso | 142 g (5.01 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Mostrar | Tipo | Pantalla táctil capacitiva LCD IPS, 16M de colores. |
|---|---|---|
| El tamaño | 5.2 pulgadas, 74, 5 cm2 (~69, 1% screen-a-cuerpo ratio) | |
| La resolución | 720 x 1280 píxeles, 16: 9 (~282 ppi densidad) |
| PLATFORM | OS | Android (6); Funtouch malvavisco 2.6 |
|---|---|---|
| Un chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 Nm). | |
| CPU | Octa-Core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 505 |
| La memoria | Ranura para tarjeta | MicroSD, hasta 128 GB dedicada (ranura). |
|---|---|---|
| Interno | 16 GB, 2 GB de RAM |
| Cámara principal | Solo | 8 MP, AF |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Cámara SELFIE | Solo | 5 MP |
|---|---|---|
| Video |
| El sonido | Altavoz | Sí |
|---|---|---|
| Jack de 3, 5 mm | Sí |
| COMMS | La WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, acceso inalámbrico Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| El GPS | Sí, con A-GPS | |
| Radio | No | |
| USB | MicroUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Características | Los sensores | El acelerómetro, la proximidad |
|---|






