Descripción de Producto
El modelo del producto
MDAVAM ABS
descripcióN de producto
ABS Moldeado al vacíO
Las caracteríSticas de rendimiento
Alta resistencia al impacto.
Moldeo de vacíO
La propiedad fíSica
| Densidad | G/cm3 | La norma ISO 1183 | 1.03. | |
| El contenido de relleno | % | La norma ISO 1172 | ||
El encogimiento del molde | % | La norma ISO 294 | En paralelo | 0.48 |
| Vertical | 0.48 |
| Fuerza tensil | MPa | La norma ISO 527 | Muestra de tipo I 50mm/min. | 34 |
| La elongacióN en el recreo | % | La norma ISO 527 | Muestra de tipo I 50mm/min. Longitud 50mm | 20 |
| Fuerza de flexióN | MPa | La norma ISO 178 | 23ºC 10mm/min. | 62 |
| MóDulo de flexióN | MPa | La norma ISO 178 | 23ºC 10mm/min. | 2100 |
| La resistencia al impacto Izod(escotado) | KJ/m2 | La norma ISO 180 | 23°C. | 36 |
| La resistencia al impacto Charpy(unnotched) | KJ/m2 | La norma ISO 179 | 23°C. |
| El punto de fusióN | °C. | La norma ISO 11357-1 | ||
| HDT | °C. | La norma ISO 75 | 0,45 MPA | 90 |
| 1.8MPA | 80 |
| UL La inflamabilidad | La clase | UL-94 | HB | |
| GWIT | IEC60695-2-13 | - |
Aplicaciones
Junta.
Shell