Descripción de Producto


| El tamaño 6-7MPA 8-9MPA | La válvula | Peso (kg) | Pc/CTN |
| 2100-33 | TRJ 175C | 1 | |
| 30, 5L32 | TR218A | 1 | |
| 24.5-32 | TR218A | 1 | |
| 23.1-34 | TR218A | 1 | |
| 23.1-30 | TR218A | 1 | |
| 12.4-54 | TR218A | 11.20 | 1 |
| 12.4-48 | TR218A | 9.00 | 1 |
| 14.9-48 | TR218A | 10.00 | 1 |
| 18.4/19.5-42 | TR218A | 14, 60 | 1 |
| 18.4-26 | TR218A | 9, 20 | 1 |
| 23.1-26 | TR75A. | 1 | |
| 26.5-25 | TRJ1175C | 1 | |
| 23.5-25 | TRJ1175C | 16.00 | 2 |
| 20.5-25 | TRJ1175C | 13.00 | 2 |
| 1800-25 | TRJ1175C | 9.00 | 2 |
| 17.5-25 | TRJ1175C | 7.80 | 2 |
| 15.5-25 | TR179A | 7.80 | 2 |
| 1300-25 | TRJ1175C | 5.80 | 5 |
| 20.8-38 | TR218A | 12.00 | 1 |
| 18.4-38 | TR218A | 12.00 | 1 |
| 16.9-38 | TR218A | 11.50 | 1 |
| 14.9-38 | TR218A | 9.30 | 2 |
| 13.6-38 | TR218A | 7.80 | 2 |
| 12-38 | TR218A | 7.60 | 2 |
| 11.2-38 | TR218A | 4.90 | 2 |
| 18.4-34 | TR218A | 11.30 | 2 |
| 16.9-34 | TR218A | 9.80 | 2 |
| 18.4-30 | TR218A | 10.50 | 2 |
| 16.9-30 | TR218A | 9.00 | 2 |
| 14.9-30 | TR218A | 7.70 | 2 |
| El tamaño | La válvula | Peso (kg) | Pc/CTN |
| 19.5-24 | TR218A | 7.80 | 2 |
| 16.9/14.9-24 | TR218A | 5.80 | 4 |
| 13.6/14.9-24 | TR218A | 5.40 | 4 |
| 11.2-24 | TR218A | 3.20 | 8 |
| 12.4-24 | TR218A | 4.40 | 6 |
| 9.5-32 | TR218A | 4.00 | 6 |
| 11-32 | TR218A | 5.00 | 5 |
| 13.6-36 | TR218A | 7.60 | 2 |
| 13.6/14.9-26 | TR218A | 5.80 | 4 |
| 16.9-28 | TR218A | 8.50 | 3 |
| 14.9-28 | TR218A | 6.80 | 4 |
| 12.4-28 | TR218A | 5.50. | 5 |
| 11.2-28 | TR218A | 4.20 | 5 |
| 12.4-26 | TR218A | 5.00 | 5 |
| 1600-24(15-24) | TR179A | 7.80 | 2 |
| 1600-21 | TR179A | 6.50 | 2 |
| 1400-24 | TR179A | 5.60 | 4 |
| 1200-24 | TR179A | 4.80 | 4 |
| 1400-20 | TR179A | 5.00 | 4 |
| 1200-20 | TR179A | 4.20 | 6 |
| 1100-22 | TR179A | 4.00 | 6 |
| 11.2-20 | TR218A | 2.70 | 10 |
| 1100-20 | TR179A | 3.80 | 7 |
| 1000-20 | TR78A | 3.10. | 9 |
| 900-20 | TR175 | 2.80 | 9 |
| 825-20 | TR75A. | 2.30 | 12 |
| 750/825-20 | TR75A. | 1.95 | 12 |
| 700/750-20(32*6) | TR75A. | 1.50 | 12 |
| 750-20 | TR15 | 1.95 | 12 |
| 16/70-20 | TR179A | 5.20 | 4 |
| 16/70-24 | TR179A | 6.60 | 3 |
| 20.5/16/70-16 | TR179A | 2.90 | 10 |
| 16/70-18 | TR77A | 5 | |
| El tamaño | La válvula | Peso (kg) | Pc/CTN |
| 1200-18 | TR78A | 2.90 | 10 |
| 750-18 | TR75A. | 2.00 | 10 |
| 750-18(650-19) | TR15 | 2.00 | 10 |
| 12-16, 5 | TR75A. | 10 | |
| 1200/1000/1100-16 | TR75A. | 2.50 | 10 |
| 10-15, 3 | TR218 | 2.30 | 15 |
| 1000-15 | TR218 | 2.60 | 15 |
| 9.5/900-16 | TR75A. | 2.20 | 12 |
| 825-16 | TR75A. | 2.00 | 12 |
| 825-16 | TR15 | 2.00 | 12 |
| 825-15 | TR75A. | 1.90 | 12 |
| 825-15 | TR15 | 1.90 | 12 |
| 825-17.5 | TR75A. | 2.20 | 10 |
| 750-16 | TR75A. | 1.70 | 14 |
| 750-16 | TR15 | 1.70 | 14 |
| 700/650-16 | TR75A. | 1.50 | 16 |
| 700/650-16 | TR15 | 1.50 | 16 |
| 8.3-42 | TR218A | 4.20 | 10 |
| 9.5-28 | TR218A | 3.00 | 10 |
| 8.3-22 | TR218A | 12 | |
| 83/95-24 | TR218A | 2.35 | 12 |
| 83/95-20 | TR218A | 2.30 | 12 |
| 600/650-16 | TR75A. | 1.20 | 18 |
| 600/650-16 | TR15 | 1.20 | 20 |
| 550/600-16 | TR75A. | 1.05 | 22 |
| 550/600-16 | TR13 | 1.05 | 22 |
| 500/550-16 | TR13 | 0.95 | 22 |
| 450/500-16 | TR13 | 0.90 | 22 |
| 450-16 | TR75A. | 0.90 | 22 |
| 400/450-16 | TR13 | 0.80 | 22 |
| 550-17 | TR75A. | 20 | |
| 450-18 | TR75A. | 20 | |
| 450-19 | TR75A. | 20 | |
| El tamaño | La válvula | Peso (kg) | Pc/CTN |
| 750-15 | TR75A. | 1.70 | 16 |
| 750-15 | TR13 | 1.70 | 16 |
| 207/80-15 | TR13 | 1.55 | 16 |
| 700/650-15 | TR75A. | 1.50 | 16 |
| 700/650-15 | TR13 | 1.50 | 18 |
| 600/650-15 | TR13 | 1.15 | 20 |
| 600/650)-14(175/185 | TR13 | 0.90 | 28 |
| 400/450/500-14 | TR13 | 0.70 | 30 |
| 550/650(175/185)-13 | TR13 | 0.85 | 30 |
| 135/145-13 | JS2 | 22 | |
| 825-12 | TR75A. | 1.40 | 16 |
| 700-12 | JS2 | 1.20 | 18 |
| 600-12 | TR13 | 0.90 | 24 |
| 450/500-12 | TR13 | 0.70 | 30 |
| 400/450-12 | TR13 | 0.55 | 30 |
| 650-10 | JS2 | 1.00 | 24 |
| 600-9 | JS2 | 0.90 | 24 |
| 700-9 | JS2 | 1.00 | 24 |
| 500-8 | JS2 | 0.65 | 30 |
| 400-8 | TR13 | 0.55 | 35 |
| 500-10 | TR13 | 0.80 | 30 |
| 500-15 | TR13 | 0.90 | 26 |
| 28*9-15 | TR177 | 1.50 | 14 |
| 400-7 | TR13 | 0.50 | 35 |
1) Alta calidad y el mejor servicio
2) Precio competitivo
3) Alta capacidad de carga
4) de baja resistencia de rodadura
5) Buena elasticidad
6) ciclo de vida más larga
7) Menor pérdida de energía,
8) hora de entrega más cortos
9) la tecnología avanzada
10) la certificación ISO9001-2008:
