Descripción de Producto
Original desbloqueado teléfono Android Un M7,desbloqueado teléfono celular un M7
| GENERAL | Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Red 3G. | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Red 4G. | LTE (mercado dependiente) | |
| SIM | Micro-SIM | |
| Anunciado | De febrero de 2013. | |
| El estado | Está disponible. Publicado el año 2013, Marzo |
| Cuerpo | Dimensiones | 137,4 x 68,2 x 9,3 mm (5,41 x 2,69 x 0,37 pulg.) |
| El peso | 143 g (5.04 oz) |
| Mostrar | Tipo | Super LCD3 Pantalla táctil capacitiva, 16M de colores. |
| El tamaño | 1080 x 1920 píxeles, 4.7 pulgadas (~469 ppi y densidad de píxeles) | |
| Multitouch | Sí | |
| La protección | Vidrio de Corning Gorilla 2 | |
| - Detección UI v5. |
| El sonido | Tipos de alertas | La vibración, tonos MP3, WAV |
| Altavoz | Sí, con altavoces estéreo, los amplificadores integrados | |
| Jack de 3,5 mm | Sí | |
| - Mejora de sonido Beats Audio |
| La memoria | Ranura para tarjeta | No |
| Interno | 32/64 GB, 2 GB de RAM |
| Los datos | GPRS | Sí |
| EDGE | Sí | |
| La velocidad | HSPA+ y LTE, Cat3, a 50 Mbps, UL 100 Mbps DL | |
| La WLAN | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi Hotspot | |
| Bluetooth | Sí, la versión 4.0 con A2DP. | |
| NFC | Sí (mercado dependiente) | |
| Puerto de infrarrojos. | Sí | |
| USB | Sí, v2.0 microUSB (MMC) |
| Cámara | Principal | 4 MP, 2688 x 1520 píxeles, autoenfoque, flash LED, verificar la calidad |
| Características | El tamaño del sensor de 1/3'', 2µm de tamaño de píxel, simultánea y grabación de imagen de vídeo HD, geo-etiquetado, la cara y la detección de sonrisas, estabilización óptica de imagen | |
| Video | Sí, a 1080p@30fps, 720p@60fps, HDR, sonido estéreo de grabación de vídeo, la estabilización, verificar la calidad | |
| Secundaria | Sí, 2.1 MP, 1080p@30fps, la HDR |
| Características | OS | Sistema operativo Android, v4.1.2 (Jelly Bean), ampliable a v4.2.2 (Jelly Bean) |
| Un chipset | Qualcomm Snapdragon APQ8064T 600 | |
| CPU | Quad-core 1.7 GHz Krait 300 | |
| GPU | Adreno 320 | |
| Los sensores | El acelerómetro, giroscopio, brújula, la proximidad | |
| Messaging | SMS (vista encadenada), MMS, correo electrónico Push Email | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | Radio FM estéreo con RDS | |
| El GPS | Sí, con un soporte de GPS y GLONASS | |
| Java | Sí, a través de emulador Java MIDP | |
| Los colores | Negro, plateado, rojo | |
| - Integración de SNS - Dropbox (25 GB de almacenamiento). - Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado - TV-out (a través de la MMC A/V link) - DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player - Búsqueda de Google, Maps, Gmail YouTube, Calendar, Google Talk - Multimedia - Visor/Editor de documentos - Visor/Editor de fotos - Notas de voz/dial/commands - Entrada de texto predictivo |
| Batería | No eliminables Li-Po 2300 mAh | |