Descripción de Producto
Punzonado CNC de alta calidad/punzonadora
Descripciones
--Series de torreta CNC punch es la estructura de la cubierta (ZL2004 2 0108852.4 templado), que recibe tratamiento.
--Alemana H+L sistema hidráulico cuenta con un rendimiento fiable y bajo consumo de energía (11kW).
- Sistema de CNC FANUC Oip es utilizado en esta serie un punzón.
--La torreta (ZL 02 18211 2. X) de manga larga y características de la estructura y el índice de sección estación tiene la rueda y el mecanismo de gusano.
--Esta serie punch internacional consta de componentes eléctricos y neumáticos importados ballscrews viajes largos, la vía lineal, mesa de trabajo con el pincel y bolas de acero auto Dispositivo de lubricación centralizada y automática de las pinzas flotantes.
Especificaciones principales
El MP7-30 mecánica | Hidráulico MP8-30 | Hidráulico MP10-30 | |||||||
La capacidad | KN | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Max. El mecanizado de chapa (Recolocación) | Mm | 1250×2500 | 1250×4000 | 1250×2500 | 1250×4000 | 1250×2500 | 1250×4000 | 1250×5000 | 1500×5000 |
Max. El peso | Kg. | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 210 | 235 |
Max. La velocidad | M/min. | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Max. Thk placa | Mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Max. Diámetro de perforación. | Mm | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 |
Die Cant. | ↑ | 32/ 24 | 32/ 24 | 32/ 24 | 32/ 24 | 32/ 24 | 32/ 24 | 32/ 24 | 32/ 24 |
La precisión de mecanizado | Mm | ± 0, 1 | ± 0, 1 | ± 0, 1 | ± 0, 1 | ± 0, 1 | ± 0, 1 | ± 0, 1 | ± 0, 1 |
La frecuencia de perforación | Hpm | 270 | 270 | 450/ 600 | 450/ 600 | 600/ 450 | 600/ 450 | 600/ 450 | 600/ 450 |
Marco | C-bastidor doble | C-bastidor doble | C-bastidor doble | C-bastidor doble | En línea recta | En línea recta | En línea recta | En línea recta | |
S-type | S-type | S-type | S-type | ||||||
Eje de control | ↑ | 4 / 3 | 4 / 3 | 4 / 3 | 4 / 3 | 4 / 3 | 4 / 3 | 4 / 3 | 4 / 3 |
Max. Diámetro de perforación. La estación de Rotary International | Mm | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 | Φ50.8 |
La presión de aire | MPa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
El peso | T | 14 | 14.5 | 14.5 | 15 | 19.5 | 20 | 20.5 | 22 |
Tamaño del esquema | Mm | 5340×2700×2150 | 5340×4200×2150 | 5340×2700×2150 | 5340×4200×2150 | 5400×2700×2200 | 5400×4200×2200 | 5400×4200×2200 | 6100×4200×2200 |
Garantía y Mantenimiento
-- Un año de garantía para toda la prensa.
-- Todas las piezas de repuesto están disponibles a medida que nos producen la mayoría de las piezas en nuestra fábrica.
-- Es fácil conseguir los componentes eléctricos como todas las famosas marcas internacionales.
-- Nos puede proporcionar soporte técnico a través de correo electrónico, teléfono o vídeo.
-- Nos puede enviar los ingenieros de servicio, instalación o de formación con una razonable costo adicional.
-- English manual de operación y mantenimiento se proporciona con la prensa.
-- Todas las etiquetas de advertencia de seguridad y paneles de control están en inglés.