Descripción de Producto
Tapón de plástico de alta effient que hace la máquina
Características:
1) control de ordenador LCD con pantalla grande
2) doble hidráulico la válvula proporcional
3) Disco cromado de acero de alto límite elástico columnas
4) amplio espacio para el montaje de grandes moldes
5) Gran Carrera de apertura
6) dos transductores de posición de sujeción para el control y de inyección
7) Cuatro Etapas de la inyección, independiente de la velocidad y control de presión
8) dispositivo de ajuste de altura del molde hidráulico
9) el tornillo dispositivo de prevención de arranque en frío
10) control de la descompresión fundido
11) control de presión de enroscar
12) Varios de eyección hidráulica
13) el diferencial de sujeción de alta velocidad
14) Sistema de lubricación centralizada
15) dispositivo de protección de molde de baja presión
16) Mecánica el bloqueo de seguridad
17) el doble de interbloqueo de seguridad eléctrica
18) de aceite Filtro de retorno.
19) Depósito de aceite con interior del recipiente de acero inoxidable.
El tema | Unidad | Los datos | ||
La fuerza de sujeción máx. | KN | 2400 | ||
La fuerza de apertura Max. | Mm | 530 | ||
Espacio entre columnas | Mm | 555×555 | ||
(Min max ). La altura del molde | Mm | 200-570 | ||
La luz del día Max. | Mm | 1100 | ||
La fuerza del expulsor | KN | 61.5 | ||
La carrera del expulsor | Mm | 135 | ||
La cantidad del expulsor | 9 | |||
El diámetro del tornillo | Mm | 55 | 60 | 65 |
Atornille la relación L/D | L/D | 22.9 | 21 | 19.4 |
El volumen de inyección teórico | 3 cm. | 665 | 791 | 929 |
Plasticising peso(PS). | G | 605 | 720. | 845 |
La presión de inyección | Mpa | 210 | 176 | 150 |
Tasa de inyección teórica(PS). | G | 176, 5 | 210 | 245 |
Plasticising capacidad(PS). | G/s | 26.4 | 32.5 | 40 |
Par de apriete del tornillo | N. M | 2000 | ||
La velocidad de rotación del husillo Max. | R/min. | 150 | ||
La carrera de inyección | Mm | 280 | ||
Potencia del motor de bomba | KW | 22 | ||
La presión de bomba | Mpa | 16 | ||
Potencia de calefacción | KW | 18.5 | ||
Zona de calefacción | 5 | |||
(L x W x H ). El tamaño | M | 6.2×1.6×2.1. | ||
peso neto | T | 8.0 | ||
Designación internacional | 2400-1390 |
