Descripción de Producto
Teléfono móvil Dual SIM/teléfono inteligente Android/WCDMA 3G Celular
1. Original/desbloqueado
2. Ventajas de precios bajos
3. Fast/envío seguro
4. Aceptar la muestra
Garantía 5.1year
6. El Grado A Calidad
7. El mejor servicio
8. Juego completo
Comentarios:
1) orden de muestra: 1pcs
2) Garantía: 12 meses
3) Métodos de pago: T/T, Western Union, Money Gram, Aliexpress
4) El tiempo de envío: 1-3 días hábiles después de recibir el pago.
5) Métodos de envío: DHL, EMS, TNT, Sinapore Air Cargo.
6) Todos los teléfonos son 100% original y desbloqueado.
7) términos de precio FOB: Shenzhen
| GENERAL | Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Red 3G. | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Red 4G. | LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 850 | |
| SIM | Micro-SIM | |
| Anunciado | De agosto de 2013. | |
| El estado | Está disponible. Publicado el año 2013, Septiembre |
| Cuerpo | Dimensiones | 138,5 x 70,9 x 8,9 mm (5,45 x 2,79 x 0,35) |
| El peso | 143 g (5.04 oz) |
| Mostrar | Tipo | True HD IPS LCD + pantalla táctil capacitiva, 16M de colores. |
| El tamaño | 1080 x 1920 píxeles, 5.2 pulgadas (~424 ppi y densidad de píxeles) | |
| Multitouch | Sí | |
| La protección | Vidrio de Corning Gorilla 2 |
| El sonido | Tipos de alertas | La vibración, tonos MP3, WAV |
| Altavoz | Sí | |
| Jack de 3,5 mm | Sí | |
| - Mejora de sonido Dolby Mobile |
| La memoria | Ranura para tarjeta | No |
| Interno | 16/32 GB, 2 GB de RAM |
| Los datos | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 ranuras), 32 - 48 kbps |
| EDGE | Clase 12 | |
| La velocidad | HSDPA, 42 Mbps y HSUPA, 21 Mbps; LTE, Cat4, de 50 Mbps de UL, de 150 Mbps DL/ EV-DO Rev. un, hasta 3.1 Mbps | |
| La WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ca, banda dual, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi Hotspot | |
| Bluetooth | Sí, la versión 4.0 con A2DP, LE | |
| NFC | Sí | |
| Puerto de infrarrojos. | Sí | |
| USB | Sí, v2.0 microUSB (SlimPort), USB, USB Host |
| Cámara | Principal | 13 megapíxeles, autoenfoque, estabilización óptica de imagen, flash LED, verificar la calidad |
| Características | Simultánea de vídeo y grabación de imagen, la geo-etiquetado, detección facial, la HDR | |
| Video | Sí, a 1080p@60fps, HDR, sonido estéreo de grabación de vídeo, la estabilización, verificar la calidad | |
| Secundaria | Sí, 2.1 MP, 1080p@30fps |
| Características | OS | Sistema operativo Android, v4.2.2 (Jelly Bean) |
| Un chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | |
| CPU | Quad-core de 2,26 GHz Krait 400 | |
| GPU | Adreno 330 | |
| Los sensores | El acelerómetro, giroscopio, brújula, la proximidad | |
| Messaging | SMS(vista encadenada), MMS, correo electrónico Push Mail, mensajería instantánea, RSS | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | Radio FM estéreo con RDS | |
| El GPS | Sí, con un soporte de GPS y GLONASS | |
| Java | Sí, a través de emulador Java MIDP | |
| Los colores | Negro, Blanco | |
| - Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado - Aplicaciones SNS - MP4/DviX/XviD/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/FLAC/eAAC+/AC3/WMA player - Visor/Editor de fotos - Visor de documentos - Multimedia - Notas de voz/dial/commands - Entrada de texto predictivo |
| Batería | No eliminables Li-Po de 3000 mAh | |
| Stand-by | Hasta 790 h (2G) / hasta 900 h (3G) | |
| Tiempo de conversación | Hasta 16 h 30 min (2G) / Hasta 17 h 30 min (3G) |