Descripción de Producto
La compresión de caucho de silicona personalizadas Molde Para Productos de goma El moldeo de piezas de caucho Detalles de la rápida Lugar de origen: Yuyao China (continental) Nombre de marca: Darrow Número de modelo: Molde de goma La conformación de la compresión de modo de molde Material del producto Productos de goma: Electrodoméstico Material: P20/NAK80/S50C Embalaje y Entrega Detalle: Embalaje de palets El detalle de entrega: 2 semanas Especificaciones 15 años de experiencia realizando moldes de compresión de goma y productos de caucho Molde de acero: NAK80, P20, S50C, 4140 El plazo de tiempo: 1-2 semanas Moldeo por compresión de caucho de silicona personalizadas para automoción Los moldes de los WSR taller Descripción: 1. WSR tiene 12 máquinas CNC, máquinas de electroerosión 3, podemos hacer más de 100 juegos de moldes de caucho por mes. 2. La compresión/transferencia/inyección(tanto de canal caliente y frío corredor tipos disponibles). 3. El común de acero de molde que utilizamos son NAK80, P20, 4140, S50C 4. Tenemos 15 años de experiencia en la fabricación de moldes de caucho, especialmente para moldes de caucho de las piezas de caucho electrónica, automoción, piezas de caucho, neumáticos de juguete, somos un fabricante de moldes de caucho líder en China. 5. Tenemos nuestro propio taller de productos de goma, podemos probar el molde antes de enviar el molde al cliente. 6. Actualmente estamos realizando moldes para Japón, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Asia del sur de las empresas. 7. El representante de ventas experiencia discutir con el cliente sobre el diseño del molde antes de moldes. 8. El plazo de tiempo, el prototipo molde en 3-7días, la producción el molde en 1-2 semanas, complicados moldes de caucho como canal frío de caucho de inyección de moldes en 30 días. 9. WSR puede ayudar a que el cliente para ejecutar la producción en masa. Goma de WSR taller Descripción: Descripción: Material: Cumplir con RoHS, silicona o goma (NR, SBR, NBR, EPDM, CSM, CR, HNBR, VITON, AFLAS, etc. ). Dureza: 8 a 95 shore A, la tolerancia puede ser de ± 5 shore A, para algunos productos especiales, podemos llegar a ± 3 de la orilla de una tolerancia Color: Negro, generalmente de goma, silicona, pueden estar en cualquier color que desee Tipo de máquina: De 50 a 400 toneladas Servicio de moldeo: Tenemos nuestro propio taller de moldes que tienen 12 conjuntos máquinas CNC y proporcionar la compresión/transferencia/inyección de moldes de caucho La norma ISO9000 y TS16949 fábrica certificado Las muestras de molde/lead-time: Prototipo de molde, usualmente en 7 días Para la producción en masa del molde, usualmente en 2 semanas Para algunos moldes especiales, puede estar en 30 días, especialmente para algunos moldes de caucho de automoción Pedidos pequeños son bienvenidos
La base del molde | LKM estándar, HASCO, JLS, DEM... |
Core insertar | 2311 |
La cavidad insertar | 2311 |
Una placa | S50C |
Placa B | S50C |
Material de moldeo | Dependen de la necesidad del cliente. |
La vida del molde | - Fotos de 1, 000000 30, 0000 |
La calidad | ISO9001: 2008 |
Estructura del molde | Dos - placa molde |
La cavidad No. | 18 |
Servicio de valor agregado | Producir la pieza de plástico si las necesidades del cliente |
hora de entrega | 15 - 60 días |
Nombre | NR | IR | SBR | BR | IIR | EPDM | CR | NBR | PU | La CSM | ACM | ECO | VAE | SI |
Fuerza tensil | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
La elongación | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rebound-Resistance | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Resistencia al desgarro | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Resistencia a la abrasión | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
La resistencia al impacto la resistencia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Resistencia de la impermeabilidad de gas | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 |
La resistencia de oxígeno | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Resistencia al ozono | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Resistencia de desgaste | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Llama la resistencia | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Resistencia al calor | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Baja resistencia a la temperatura | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
La resistencia de aceite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
La resistencia de aceite vegetal animal | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 |
El alcohol resistencia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Resistencia alcalinas | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 |
La resistencia de ácido | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alifáticos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Aromático | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Resistencia a disolventes oxigenados | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Resistencia al agua | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Comentario: 5-los mejores 4-Bueno, de 3 Medio 2 Malo 1 Peor |